Genres

Moods

Projects

Edit

Log in or create an account to use our project system.

remix

Track Composer(s) Genre(s) Tools
Brooklyn Bound James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Hip Hop, Urban
Moods:
grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:51 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:51 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:51 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:51 320k MP3 48k WAV
60 1:03 320k MP3 48k WAV
30 :34 320k MP3 48k WAV
sting :05 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:51 320k MP3 48k WAV
blip stem 1:51 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:51 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:51 320k MP3 48k WAV
fx stem 1:51 320k MP3 48k WAV
guitar stem 1:51 320k MP3 48k WAV
stylus stem 1:51 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:51 320k MP3 48k WAV
Fat Stylin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Hip Hop, Urban
Moods:
grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:45 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:45 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:45 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:45 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :30 320k MP3 48k WAV
30 no vox :30 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:45 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:45 320k MP3 48k WAV
guitar stem 1:45 320k MP3 48k WAV
horns stem 1:45 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:45 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:45 320k MP3 48k WAV
Hood Chillin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:48 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:48 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:48 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:48 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :31 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:48 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:48 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:48 320k MP3 48k WAV
guitars stem 1:48 320k MP3 48k WAV
synth bend stem 1:48 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:48 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:48 320k MP3 48k WAV
Some Kind Of Beautiful James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:36 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:36 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
60 1:04 320k MP3 48k WAV
30 :34 320k MP3 48k WAV
sting :04 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:36 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:36 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:36 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:36 320k MP3 48k WAV
Central Coastin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:44 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:44 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:44 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:44 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :31 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:44 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:44 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:44 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:44 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:44 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:44 320k MP3 48k WAV
Top Flyer James Desmond, Panauh Kalayeh, John Eugenio Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
John Eugenio (BMI) 33.30%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:36 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
60 1:04 320k MP3 48k WAV
30 :33 320k MP3 48k WAV
sting :05 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:36 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:36 320k MP3 48k WAV
keys stem 1:36 320k MP3 48k WAV
strings stem 1:36 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:36 320k MP3 48k WAV
Catch The Beat James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Funk, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Funk, Hip Hop, Urban
Moods:
funky, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:38 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:38 320k MP3 48k WAV
under 1:29 320k MP3 48k WAV
under no drums 1:29 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
30 no vox :32 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:38 320k MP3 48k WAV
bells stem 1:38 320k MP3 48k WAV
chop stem 1:38 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:38 320k MP3 48k WAV
horns stem 1:38 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:38 320k MP3 48k WAV
Hangin With U James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, R&B, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, R&B, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, old school, positive, remix, sexy, smooth, turntable
FULL 1:50 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:50 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:50 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:50 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:50 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:50 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:50 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:50 320k MP3 48k WAV
Bronx Beats James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
bouncy, chill, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable, upbeat
FULL 1:50 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:50 320k MP3 48k WAV
60 1:03 320k MP3 48k WAV
30 :33 320k MP3 48k WAV
sting :04 320k MP3 48k WAV
chops1 stem 1:50 320k MP3 48k WAV
chops2 stem 1:50 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:50 320k MP3 48k WAV
Need You James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Hip Hop, R&B, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Hip Hop, R&B, Urban
Moods:
bouncy, chill, funky, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable, upbeat
FULL 1:43 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:43 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:43 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:43 320k MP3 48k WAV
60 1:09 320k MP3 48k WAV
30 :33 320k MP3 48k WAV
sting :10 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:43 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:43 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:43 320k MP3 48k WAV
guitars stem 1:43 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:43 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:43 320k MP3 48k WAV
Butterfly Groove James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, R&B, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, R&B, Urban
Moods:
atmospheric, chill, grooving, hip, old school, reflective, relaxed, remix, sexy, turntable
FULL 1:52 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:52 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:52 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:52 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :31 320k MP3 48k WAV
sting :04 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:52 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:52 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:52 320k MP3 48k WAV
sweep stem 1:52 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:52 320k MP3 48k WAV
Rewind Feels Michael Alberti, Jake Siegler Chill Hop, Hip Hop, Jazz, Urban
Composers:
Michael Alberti (SESAC) 50% /
Jake Siegler (SESAC) 50%
Publisher:
Tall Man Tunes (SESAC) 100%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Jazz, Urban
Moods:
chill, laid-back, mix tape, positive, remix, samples, vintage
Tempo:
uptempo
BPM:
90
Track ID:
705
FULL 1:59 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:59 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:59 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:59 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :33 320k MP3 48k WAV
sting :04 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:59 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:59 320k MP3 48k WAV
keys stem 1:59 320k MP3 48k WAV
vox chops stem 1:59 320k MP3 48k WAV
Bass Posse Josh Heineman Chill Hop, Hip Hop, Jazz, Urban
Composer:
Josh Heineman (BMI) 100%
Publisher:
Tower Of Power Music (BMI) 100%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Jazz, Urban
Moods:
chill, funky, laid-back, mix tape, positive, remix, samples, vintage
Tempo:
uptempo
BPM:
101
Track ID:
708
FULL 2:24 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:24 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :05 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:24 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:24 320k MP3 48k WAV
fx stem 2:24 320k MP3 48k WAV
synths stem 2:24 320k MP3 48k WAV
turntable stem 2:24 320k MP3 48k WAV