Genres

Moods

Projects

Edit

Log in or create an account to use our project system.

positive

Track Composer(s) Genre(s) Tools
Golden Roads Cass Dillon Indie, Indie Pop, Indie Rock, Pop, Pop Rock
Composer:
Cass Dillon (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Indie, Indie Pop, Indie Rock, Pop, Pop Rock
Moods:
emotional, inspirational, motivational, positive, reflective, uplifting
FULL 2:20 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:20 320k MP3 48k WAV
under 2:20 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:20 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:20 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:20 320k MP3 48k WAV
guitar1 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
guitar2 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
guitar3 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
melody guitar stem 2:20 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
pad3 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
pad4 stem 2:20 320k MP3 48k WAV
synth pad stem 2:20 320k MP3 48k WAV
60 1:03 320k MP3 48k WAV
30 :35 320k MP3 48k WAV
sting :07 320k MP3 48k WAV
Always With Me Cass Dillon Indie, Indie Pop, Pop
Composer:
Cass Dillon (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Indie, Indie Pop, Pop
Moods:
emotional, inspirational, motivational, positive, reflective, uplifting
FULL 2:46 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:46 320k MP3 48k WAV
under 2:37 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:37 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:46 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:46 320k MP3 48k WAV
pad stem 2:46 320k MP3 48k WAV
piano stem 2:46 320k MP3 48k WAV
rev guitar stem 2:46 320k MP3 48k WAV
rev keys stem 2:46 320k MP3 48k WAV
rhodes stem 2:46 320k MP3 48k WAV
slide guitar stem 2:46 320k MP3 48k WAV
synth stem 2:46 320k MP3 48k WAV
vox pad1 stem 2:46 320k MP3 48k WAV
vox pad2 stem 2:46 320k MP3 48k WAV
60 1:08 320k MP3 48k WAV
30 :36 320k MP3 48k WAV
sting :09 320k MP3 48k WAV
Eyes Open Russell DeSalvo Chill, Chill Pop, Indie, Indie Pop, Indie Rock, Pop Rock
Composer:
Russell DeSalvo (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Chill, Chill Pop, Indie, Indie Pop, Indie Rock, Pop Rock
Moods:
emotional, inspirational, motivational, positive, reflective, uplifting
FULL 2:03 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:03 320k MP3 48k WAV
under 2:03 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:03 320k MP3 48k WAV
drum kit stem 2:03 320k MP3 48k WAV
drum loop stem 2:03 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:03 320k MP3 48k WAV
acoustic guitars stem 2:03 320k MP3 48k WAV
arpegg synth stem 2:03 320k MP3 48k WAV
high guitar stem 2:03 320k MP3 48k WAV
mellotron stem 2:03 320k MP3 48k WAV
organ stem 2:03 320k MP3 48k WAV
pad stem 2:03 320k MP3 48k WAV
rhythm guitar1 stem 2:03 320k MP3 48k WAV
rhythm guitar2 stem 2:03 320k MP3 48k WAV
rhythm guitar3 stem 2:03 320k MP3 48k WAV
solo guitar stem 2:03 320k MP3 48k WAV
tremolo guitar stem 2:03 320k MP3 48k WAV
60 1:07 320k MP3 48k WAV
30 :38 320k MP3 48k WAV
sting :16 320k MP3 48k WAV
Sun Soaked Bruce Aronson Ambient, Chill, Reflective
Composer:
Bruce Aronson (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Ambient, Chill, Reflective
Moods:
ambient, atmospheric, beautiful, calm, ethereal, meditative, positive, reflective
FULL 2:17 320k MP3 48k WAV
under 2:17 320k MP3 48k WAV
ambient guitar stem 2:17 320k MP3 48k WAV
ambient synth stem 2:17 320k MP3 48k WAV
bowl stem 2:17 320k MP3 48k WAV
melody guitar stem 2:17 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 2:17 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 2:17 320k MP3 48k WAV
pad3 stem 2:17 320k MP3 48k WAV
rev guitar stem 2:17 320k MP3 48k WAV
60 1:14 320k MP3 48k WAV
30 :43 320k MP3 48k WAV
sting :17 320k MP3 48k WAV
Sunset Dream Travis Fitzsimmons Ambient, Chill, Reflective
Composer:
Travis Fitzsimmons (BMI) 100%
Publisher:
Tower Of Power Music (BMI) 100%
Genres:
Ambient, Chill, Reflective
Moods:
ambient, atmospheric, beautiful, calm, ethereal, inspirational, positive, reflective
FULL 2:05 320k MP3 48k WAV
under 2:05 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:05 320k MP3 48k WAV
cloud guitar stem 2:05 320k MP3 48k WAV
guitar strum stem 2:05 320k MP3 48k WAV
high guitar melody stem 2:05 320k MP3 48k WAV
main guitar melody stem 2:05 320k MP3 48k WAV
organ stem 2:05 320k MP3 48k WAV
strings stem 2:05 320k MP3 48k WAV
synth stem 2:05 320k MP3 48k WAV
60 1:09 320k MP3 48k WAV
30 :39 320k MP3 48k WAV
sting :12 320k MP3 48k WAV
Veil Of Light Max Surla Ambient, Beds, Drones, Reflective, Solo Piano
Composer:
Max Surla (BMI) 100%
Publisher:
Tower Of Power Music (BMI) 100%
Genres:
Ambient, Beds, Drones, Reflective, Solo Piano
Moods:
ambient, atmospheric, beautiful, calm, ethereal, positive, reflective, sad
FULL 1:43 320k MP3 48k WAV
drone stem 1:42 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 1:42 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 1:42 320k MP3 48k WAV
piano stem 1:43 320k MP3 48k WAV
60 1:04 320k MP3 48k WAV
30 :37 320k MP3 48k WAV
sting :08 320k MP3 48k WAV
The Dream We Are In Cass Dillon Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Composer:
Cass Dillon (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive
FULL 3:46 320k MP3 48k WAV
full no drums 3:46 320k MP3 48k WAV
full no vox 3:46 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 3:46 320k MP3 48k WAV
60 1:08 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:08 320k MP3 48k WAV
30 :39 320k MP3 48k WAV
30 no vox :39 320k MP3 48k WAV
sting :11 320k MP3 48k WAV
arpegg synth1 stem 3:46 320k MP3 48k WAV
arpegg synth2 stem 3:46 320k MP3 48k WAV
bass stem 3:46 320k MP3 48k WAV
bells stem 3:46 320k MP3 48k WAV
distorted synth stem 3:46 320k MP3 48k WAV
drums stem 3:46 320k MP3 48k WAV
guitar stem 3:46 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 3:46 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 3:46 320k MP3 48k WAV
synth hits stem 3:46 320k MP3 48k WAV
synth pulse stem 3:46 320k MP3 48k WAV
synth swell stem 3:46 320k MP3 48k WAV
vox stem 3:46 320k MP3 48k WAV
Take Me Higher Bruce Aronson, John K. Sands Indie Rock, Pop Rock
Composers:
Bruce Aronson (ASCAP) 75% /
John K. Sands (BMI) 25%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 75% /
Tower Of Power Music (BMI) 25%
Genres:
Indie Rock, Pop Rock
Moods:
building, emotional, inspirational, positive, reflective
FULL 2:14 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:14 320k MP3 48k WAV
60 1:06 320k MP3 48k WAV
30 :36 320k MP3 48k WAV
sting :07 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:14 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:14 320k MP3 48k WAV
guitar1 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
guitar2 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
guitar3 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
pad stem 2:14 320k MP3 48k WAV
piano stem 2:14 320k MP3 48k WAV
power guitar1 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
power guitar2 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
power guitar3 stem 2:14 320k MP3 48k WAV
synth bass stem 2:14 320k MP3 48k WAV
Stronger Than Before Wayne A. Sharpe Dramatic Orchestral, Orchestral
Composer:
Wayne A. Sharpe (BMI) 100%
Publisher:
Tower Of Power Music (BMI) 100%
Genres:
Dramatic Orchestral, Orchestral
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive
Tempo:
downtempo
BPM:
161
Track ID:
508
FULL 3:16 320k MP3 48k WAV
full no drums 3:16 320k MP3 48k WAV
under 3:16 320k MP3 48k WAV
under no drums 3:16 320k MP3 48k WAV
60 1:10 320k MP3 48k WAV
30 :38 320k MP3 48k WAV
sting :09 320k MP3 48k WAV
arpegg strings1 stem 3:15 320k MP3 48k WAV
arpegg strings2 stem 3:15 320k MP3 48k WAV
bass stem 3:15 320k MP3 48k WAV
brass stem 3:15 320k MP3 48k WAV
dream strings stem 3:15 320k MP3 48k WAV
french horn stem 3:15 320k MP3 48k WAV
high organ stem 3:15 320k MP3 48k WAV
low synth stem 3:15 320k MP3 48k WAV
melody violins stem 3:15 320k MP3 48k WAV
mid synth stem 3:15 320k MP3 48k WAV
organ drone stem 3:15 320k MP3 48k WAV
piano stem 3:15 320k MP3 48k WAV
perc stem 3:15 320k MP3 48k WAV
pizz strings stem 3:15 320k MP3 48k WAV
stacc high strings stem 3:15 320k MP3 48k WAV
string pad stem 3:15 320k MP3 48k WAV
sustain strings stem 3:15 320k MP3 48k WAV
synth loop stem 3:15 320k MP3 48k WAV
woodwinds stem 3:15 320k MP3 48k WAV
Onward To The Sun Travis Fitzsimmons Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Composer:
Travis Fitzsimmons (BMI) 100%
Publisher:
Tower Of Power Music (BMI) 100%
Genres:
Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive, reflective
FULL 3:02 320k MP3 48k WAV
full no drums 3:02 320k MP3 48k WAV
under 3:02 320k MP3 48k WAV
under no drums 3:02 320k MP3 48k WAV
60 1:10 320k MP3 48k WAV
30 :42 320k MP3 48k WAV
sting :15 320k MP3 48k WAV
bass stem 3:02 320k MP3 48k WAV
drums stem 3:02 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 3:02 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 3:02 320k MP3 48k WAV
saw synth stem 3:02 320k MP3 48k WAV
synth stem 3:02 320k MP3 48k WAV
vox1 stem 3:02 320k MP3 48k WAV
vox2 stem 3:02 320k MP3 48k WAV
vox3 stem 3:02 320k MP3 48k WAV
Slow Ascent Bruce Aronson Indie Pop, Indie Rock
Composer:
Bruce Aronson (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Indie Pop, Indie Rock
Moods:
building, emotional, inspirational, positive, reflective
Tempo:
downtempo
BPM:
144
Track ID:
510
FULL 1:36 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
60 1:06 320k MP3 48k WAV
30 :36 320k MP3 48k WAV
sting :10 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:36 320k MP3 48k WAV
cloud guitars stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drone stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:36 320k MP3 48k WAV
fuzz pulse stem 1:36 320k MP3 48k WAV
lead guitar stem 1:36 320k MP3 48k WAV
melody stem 1:36 320k MP3 48k WAV
pad stem 1:36 320k MP3 48k WAV
piano stem 1:36 320k MP3 48k WAV
rhodes stem 1:36 320k MP3 48k WAV
synth stutter stem 1:36 320k MP3 48k WAV
low synth stabs stem 1:36 320k MP3 48k WAV
Victory Within Brian Gocher Dramatic Orchestral, Orchestral
Composer:
Brian Gocher (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Dramatic Orchestral, Orchestral
Moods:
building, emotional, epic, heroic, inspirational, positive, triumphant
Tempo:
downtempo
BPM:
133
Track ID:
511
FULL 3:10 320k MP3 48k WAV
full no drums 3:10 320k MP3 48k WAV
under 3:10 320k MP3 48k WAV
under no drums 3:10 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :14 320k MP3 48k WAV
cymbal stem 3:10 320k MP3 48k WAV
high brass stem 3:10 320k MP3 48k WAV
high spicc strings stem 3:10 320k MP3 48k WAV
high sustain strings stem 3:10 320k MP3 48k WAV
lead strings stem 3:10 320k MP3 48k WAV
low brass stem 3:10 320k MP3 48k WAV
low hits stem 3:10 320k MP3 48k WAV
low spicc strings stem 3:10 320k MP3 48k WAV
low sustain strings stem 3:10 320k MP3 48k WAV
pad stem 3:10 320k MP3 48k WAV
perc1 stem 3:10 320k MP3 48k WAV
perc2 stem 3:10 320k MP3 48k WAV
piano left hand stem 3:10 320k MP3 48k WAV
piano melody stem 3:10 320k MP3 48k WAV
shaker stem 3:10 320k MP3 48k WAV
Higher Power Cass Dillon Dream Pop, Indie Pop
Composer:
Cass Dillon (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Dream Pop, Indie Pop
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive, refective
FULL 5:20 320k MP3 48k WAV
full no drums 5:20 320k MP3 48k WAV
full no vox 5:20 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 5:20 320k MP3 48k WAV
60 1:16 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:16 320k MP3 48k WAV
30 :44 320k MP3 48k WAV
30 no vox :44 320k MP3 48k WAV
sting :19 320k MP3 48k WAV
arpegg synth stem 5:20 320k MP3 48k WAV
bass stem 5:20 320k MP3 48k WAV
drums stem 5:20 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
synth1 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
synth2 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
synth3 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
synth4 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
vox1 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
vox2 stem 5:20 320k MP3 48k WAV
Send A Prayer Brian Gocher Indie Rock, Orchestral
Composer:
Brian Gocher (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Indie Rock, Orchestral
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive, refective
FULL 2:54 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:54 320k MP3 48k WAV
under 2:54 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:54 320k MP3 48k WAV
60 1:03 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :18 320k MP3 48k WAV
ambient guitar1 stem 3:05 320k MP3 48k WAV
ambient guitar2 stem 3:05 320k MP3 48k WAV
ambient keys stem 3:05 320k MP3 48k WAV
bass1 stem 3:05 320k MP3 48k WAV
bass2 stem 2:42 320k MP3 48k WAV
brass stem 3:05 320k MP3 48k WAV
drums stem 3:05 320k MP3 48k WAV
guitar swells stem 3:05 320k MP3 48k WAV
high stacc strings stem 3:05 320k MP3 48k WAV
legato strings stem 3:05 320k MP3 48k WAV
low stacc strings stem 3:05 320k MP3 48k WAV
melody guitar stem 3:05 320k MP3 48k WAV
melody strings stem 3:05 320k MP3 48k WAV
pad stem 3:05 320k MP3 48k WAV
piano chords stem 3:05 320k MP3 48k WAV
piano melody stem 3:05 320k MP3 48k WAV
Inspire Bruce Aronson Pop Rock
Composer:
Bruce Aronson (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Pop Rock
Moods:
building, emotional, inspirational, positive
Tempo:
midtempo
BPM:
120
Track ID:
514
FULL 2:34 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:34 320k MP3 48k WAV
under 2:34 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:34 320k MP3 48k WAV
60 1:08 320k MP3 48k WAV
30 :38 320k MP3 48k WAV
sting :10 320k MP3 48k WAV
ambient pad stem 2:34 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:34 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:34 320k MP3 48k WAV
guitar stem 2:34 320k MP3 48k WAV
keys stem 2:34 320k MP3 48k WAV
piano stem 2:34 320k MP3 48k WAV
pulse pad stem 2:34 320k MP3 48k WAV
strings stem 2:34 320k MP3 48k WAV
synth1 stem 2:32 320k MP3 48k WAV
synth2 stem 2:34 320k MP3 48k WAV
Calling All Angels Brian Gocher Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Composer:
Brian Gocher (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Dream Pop, Indie Pop, Indie Rock
Moods:
building, emotional, inspirational, positive, reflective
Tempo:
midtempo
BPM:
120
Track ID:
515
FULL 2:50 320k MP3 48k WAV
full no drums 2:48 320k MP3 48k WAV
under 2:48 320k MP3 48k WAV
under no drums 2:48 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :16 320k MP3 48k WAV
bass stem 2:48 320k MP3 48k WAV
drums stem 2:48 320k MP3 48k WAV
lead synth stem 2:48 320k MP3 48k WAV
pad1 stem 2:48 320k MP3 48k WAV
pad2 stem 2:48 320k MP3 48k WAV
piano stem 2:48 320k MP3 48k WAV
synth stem 2:48 320k MP3 48k WAV
vox stem 2:48 320k MP3 48k WAV
Cosmos Rising Bruce Aronson Dream Pop, Indie Pop
Composer:
Bruce Aronson (ASCAP) 100%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Dream Pop, Indie Pop
Moods:
building, emotional, epic, inspirational, positive
Tempo:
downtempo
BPM:
85
Track ID:
517
FULL 3:14 320k MP3 48k WAV
full no drums 3:14 320k MP3 48k WAV
full no vox 3:14 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 3:14 320k MP3 48k WAV
under 3:14 320k MP3 48k WAV
under no drums 3:14 320k MP3 48k WAV
60 1:10 320k MP3 48k WAV
30 :42 320k MP3 48k WAV
sting :14 320k MP3 48k WAV
atmos drone stem 3:14 320k MP3 48k WAV
drums stem 3:14 320k MP3 48k WAV
high synth stem 3:14 320k MP3 48k WAV
melody synth stem 3:14 320k MP3 48k WAV
synth pads stem 3:14 320k MP3 48k WAV
vox stem 3:14 320k MP3 48k WAV
Brooklyn Bound James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Hip Hop, Urban
Moods:
grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:51 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:51 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:51 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:51 320k MP3 48k WAV
60 1:03 320k MP3 48k WAV
30 :34 320k MP3 48k WAV
sting :05 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:51 320k MP3 48k WAV
blip stem 1:51 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:51 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:51 320k MP3 48k WAV
fx stem 1:51 320k MP3 48k WAV
guitar stem 1:51 320k MP3 48k WAV
stylus stem 1:51 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:51 320k MP3 48k WAV
Fat Stylin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Hip Hop, Urban
Moods:
grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:45 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:45 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:45 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:45 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :30 320k MP3 48k WAV
30 no vox :30 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:45 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:45 320k MP3 48k WAV
guitar stem 1:45 320k MP3 48k WAV
horns stem 1:45 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:45 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:45 320k MP3 48k WAV
Hood Chillin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:48 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:48 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:48 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:48 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :31 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:48 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:48 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:48 320k MP3 48k WAV
guitars stem 1:48 320k MP3 48k WAV
synth bend stem 1:48 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:48 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:48 320k MP3 48k WAV
Bet On The Block James Desmond, Panauh Kalayeh Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 50% /
Panauh Kalayeh (BMI) 50%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Hip Hop, Urban
Moods:
grooving, hip, old school, positive
FULL 1:17 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:17 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:17 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:17 320k MP3 48k WAV
keys chop1 stem 1:17 320k MP3 48k WAV
keys chop2 stem 1:17 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:17 320k MP3 48k WAV
Some Kind Of Beautiful James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:36 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:36 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
60 1:04 320k MP3 48k WAV
30 :34 320k MP3 48k WAV
sting :04 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:36 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:36 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:36 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:36 320k MP3 48k WAV
Central Coastin James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, jazzy, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:44 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:44 320k MP3 48k WAV
full no vox 1:44 320k MP3 48k WAV
full no vox no drums 1:44 320k MP3 48k WAV
60 1:01 320k MP3 48k WAV
30 :31 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:44 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:44 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:44 320k MP3 48k WAV
sweeps stem 1:44 320k MP3 48k WAV
synth stem 1:44 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:44 320k MP3 48k WAV
Top Flyer James Desmond, Panauh Kalayeh, John Eugenio Chill Hop, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
John Eugenio (BMI) 33.30%
Publisher:
Ivy Street Music (ASCAP) 100%
Genres:
Chill Hop, Hip Hop, Urban
Moods:
chill, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:36 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:36 320k MP3 48k WAV
60 1:04 320k MP3 48k WAV
30 :33 320k MP3 48k WAV
sting :05 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:36 320k MP3 48k WAV
chops stem 1:36 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:36 320k MP3 48k WAV
keys stem 1:36 320k MP3 48k WAV
strings stem 1:36 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:36 320k MP3 48k WAV
Catch The Beat James Desmond, Panauh Kalayeh, Mikhail Johnson, Robert Grant Funk, Hip Hop, Urban
Composers:
James Desmond (BMI) 33.40% /
Panauh Kalayeh (BMI) 33.30% /
Mikhail Johnson (BMI) 30% /
Robert Grant (ASCAP) 3.30%
Publishers:
Ivy Street Music (ASCAP) 70% /
Tower Of Power Music (BMI) 30%
Genres:
Funk, Hip Hop, Urban
Moods:
funky, grooving, hip, old school, positive, remix, turntable
FULL 1:38 320k MP3 48k WAV
full no drums 1:38 320k MP3 48k WAV
under 1:29 320k MP3 48k WAV
under no drums 1:29 320k MP3 48k WAV
60 1:02 320k MP3 48k WAV
60 no vox 1:02 320k MP3 48k WAV
30 :32 320k MP3 48k WAV
30 no vox :32 320k MP3 48k WAV
sting :02 320k MP3 48k WAV
bass stem 1:38 320k MP3 48k WAV
bells stem 1:38 320k MP3 48k WAV
chop stem 1:38 320k MP3 48k WAV
drums stem 1:38 320k MP3 48k WAV
horns stem 1:38 320k MP3 48k WAV
vox stem 1:38 320k MP3 48k WAV